Zoey vom Schmiedegärtchen
Körbericht

Körfoto
Widerristhöhe: 63 cm
ASW: 144,25 (09/2021)
Gewicht: 42 kg
Rumpflänge: 73 cm
Brusttiefe: 29 cm
Brustumfang: 89 cm
| Typ | 2 - kräftig | Ohrenansatz | 1 - korrekt |
| Knochenstärke | 2 - kräftig | Gebiss | 1 - Schere |
| Haare | 1 - leicht gewellt | Brust | 10 - breit u. wenig tief |
| Haarlänge | 3 - mittel | Vorbrust | 1 - normal entwickelt |
| Brand | 2 - mittel | VFWG | 1 - korrekt |
| Kopfzeichnung | 1 - normal | Pfoten | 1 - korrekt |
| Blesse | 1 - mittel | Rücken | 1 - stramm-gerade |
| Fangzeichnung | 1 - normal | Rückenlänge | 2 - mittel |
| Brustzeichnung | 1 - Kreuz | Unterlinie | 1 - korrekt |
| Pfotenzeichnung | 1 - normal | Kruppe | 1 - gut gerundet |
| Zeichnungsmängel | ./. | Rutenhaltung | 1 - gut getragen |
| Kopf | 2 - kräftig | Rutenlänge | 1 - richtige Länge |
| Scheitel | 1 - flach | Rutenansatz | 1 - korrekt |
| Stop | 1 - gut verlaufend | Stand vorne | 3 - leicht ausdrehend |
| Fang | 1 - normal | Stand hinten | 1 - gerade korrekt |
| Lefzen | 1 - anliegend | Winkelung vorne | 2 - ausgeprägt |
| Augenform | 1 - mandelförmig | Winkelung hinten | 2 - ausgeprägt |
| Augenfarbe | 2 b - dunkelbraun | Gangwerk von vorne | 9 - Pfoten eindrehend |
| Lidschluss | 1 - korrekt | Gangwerk von hinten | 1 - gerade korrekt |
| Ohren | 1 - korrekt geformt | Gangwerk von der Seite | 1 - frei und ausgreifend |
| Ohrenhaltung | 1 - korrekt | Schulter | 1 - korrekt |
| OA/Ellenbogen | 1 - korrekt | Verhalten | 2 - friedlich |
| Körort und Kördatum | Neckarbischofsheim, 10.09.2021 | ||
| Körkommission | Herr Schmid, Frau Schraven, Herr Kadic | ||
| Zuchteinschränkungen: Nicht gekört für Partner... |
-/- | ||