Amelie vom Kleinen Bergdorf
Körbericht

Körfoto
Widerristhöhe: 63 cm
ASW: 160
Gewicht: 44 kg
Rumpflänge: 73 cm
Brusttiefe: 29 cm
Brustumfang: 89 cm
| Typ | 3 - mittel | Ohrenansatz | 1 - korrekt |
| Knochenstärke | 3 - mittel | Gebiss | 2 - knappe Schere |
| Haare | 3 - schlicht | Zähne | 3 - mittel |
| Haarlänge | 4 - kurz | Zähne (Anzahl) | 1 - vollständig |
| Haarqualität | 1 - glänzend | Hals | 1 - korrekt |
| Brand | 2 - dunkel | Brust | 9 - oval und wenig tief |
| Zeichnung | 1 - korrekt | Vorbrust | 1 - gut entwickelt |
| Kopfzeichnung | 1 - normal | Vorderfußwurzelgelenk | 1 - korrekt |
| Blesse | 3 - breit | Pfoten | 1 - korrekt |
| Fangzeichnung | 1 - mittel | Rücken | 1 - stramm-gerade |
| Pigmentierung | 2 - anthrazit | Rückenlänge | 3 - lang |
| Brustzeichnung | 1 - Kreuz | Unterlinie | 1 - korrekt |
| Pfotenzeichnung | 1 - normal | Kruppe | 1 - gut gerundet |
| Zeichnungsmängel | ./. | Rutenhaltung | 3 - sehr hoch getragen |
| Pigmentflecken | 1 - keine | Rutenlänge | 4 - lang |
| Kopf | 1 - zum Körper passend | Rutenansatz | 2 - tief |
| Scheitel | 1 - flach | Stand vorne | 1 - gerade korrekt |
| Stop | 1 - gut verlaufend | Stand hinten | 1 - gerade korrekt |
| Fang | 1 - korrekt | Winkelung vorne | 2 - ausgeprägt |
| Lefzen | 3 - offen | Winkelung hinten | 5 - ausreichend |
| Augenform | 1 - mandelförmig | Gangwerk von vorne | 1 - gerade korrekt |
| Augenfarbe | 2 b - dunkelbraun | Gangwerk von hinten | 1 - gerade korrekt |
| Lidschluss | 1 - korrekt | Gangwerk von der Seite | 1 - frei und ausgreifend |
| Ohren | 1 - korrekt geformt | Schulter | 1 - korrekt |
| Ohrenhaltung | 1 - korrekt | OA/Ellenbogen | 1 - korrekt |
| Verhalten | 2 - friedlich | ||
| Körort und Kördatum | Pfungstadt, 26.11.2017 | ||
| Körkommission | Herr Schmid, Frau Mothes, Frau Hofferbert | ||
| Zuchteinschränkungen: Nicht gekört für Partner... |
~ mit etwas und sehr hoch getragener Rute ~ mit gebundener Schulter |
||